Turnyras pasibaigė
Šveicarų sistema
Kiekvienas dalyvis žaidžia tiek pat žaidimų ir yra suporuotas su žaidėjais, artimais jų lygiui.
Žaidėjų skaičius žaidime
6
Žaidėjų skaičius žaidime (mažiausiai)
3
Taškų paskirtymas skaičiuojamas pagal rezultatus
..., +6, +4, +2, 0
Taškų skirstymas žaidėjams praleidusiems ėjimą
Maksimalus žaidėjo per žaidimą gaunamas taškų skaičius
Žaidėjų porų sudarymo tvarka
Try to prevent same players to be opponents twice
Mačų skaičius
18 rungtynės
Maksimali žaidimo trukmė
30 mn
Reikalinga reputacija
☯ ≥ 65%
Reikalingas lygis
Vidutiniai žaidėjai ir aukštesni
Žaidimo režimas
Normalus režimas
Žaidimo greitis
Realus laikas • Fiksuotas laiko limitas
Kiekvienam žaidėjui skirtas laikas
300
Žaidimo versija
Nauja redakcija
Stebuklo lentos pusė
Pasirink Stebuklo pusę
Turnyro rezultatai
Naujausia veikla
Naujausi rezultatai
Šveicarų sistema
Žaidėjai
Taškai | Žaidė | Praleista | Priešininko taškai | Oponento statistika | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-as | 138 | 18 | 0 | 6603 | 5629 |
|
2-as | 138 | 18 | 0 | 5997 | 4493 |
|
3-as | 137 | 18 | 0 | 5695 | 4031 |
|
4-as | 127 | 18 | 0 | 5336 | 3943 |
|
5-as | 122 | 18 | 0 | 6912 | 4763 |
|
6-as | 112 | 18 | 0 | 7369 | 5363 |
|
7-as | 109 | 18 | 0 | 6783 | 5865 |
|
8-as | 98 | 18 | 0 | 7341 | 6146 |
|
76 | 12 | 0 | 4800 | 5881 |
||
66 | 10 | 0 | 3862 | 5921 |
||
51 | 15 | 0 | 5902 | 6003 |
||
46 | 12 | 0 | 4497 | 6300 |
||
41 | 8 | 0 | 2816 | 6322 |
||
37 | 12 | 0 | 4533 | 6294 |
||
31 | 8 | 0 | 2968 | 6331 |
||
30 | 5 | 0 | 1575 | 4758 |
||
23 | 3 | 0 | 700 | 6183 |
||
12 | 4 | 0 | 1027 | 6139 |
||
10 | 2 | 0 | 438 | 6598 |
||
9 | 2 | 0 | 346 | 6438 |
||
9 | 2 | 0 | 249 | 6019 |
||
6 | 1 | 0 | 188 | 6243 |
||
0 | 1 | 0 | 277 | 6333 |
||
0 | 1 | 0 | 277 | 6307 |
||
0 | 1 | 0 | 277 | 6274 |
||
0 | 1 | 0 | 194 | 6412 |
||
0 | 1 | 0 | 194 | 6326 |
||
0 | 1 | 0 | 194 | 6299 |
||
0 | 1 | 0 | 160 | 6352 |
||
0 | 1 | 0 | 160 | 6285 |
||
0 | 1 | 0 | 160 | 6214 |
||
0 | 1 | 0 | 160 | 6180 |
||
0 | 1 | 0 | 158 | 6282 |
||
0 | 1 | 0 | 158 | 6245 |
||
0 | 1 | 0 | 158 | 6197 |
||
0 | 1 | 0 | 158 | 6037 |
||
0 | 1 | 0 | 147 | 6646 |
||
0 | 1 | 0 | 147 | 6588 |
||
0 | 1 | 0 | 147 | 6556 |
||
0 | 1 | 0 | 147 | 6502 |
||
0 | 1 | 0 | 135 | 6326 |
||
0 | 1 | 0 | 135 | 6326 |
||
0 | 1 | 0 | 135 | 6214 |
||
0 | 1 | 0 | 135 | 6011 |
||
0 | 1 | 0 | 112 | 6367 |
||
0 | 1 | 0 | 112 | 6361 |
||
0 | 1 | 0 | 112 | 6356 |
||
0 | 1 | 0 | 112 | 6330 |
||
0 | 1 | 0 | 112 | 6101 |
||
0 | 1 | 0 | 109 | 5851 |
||
0 | 1 | 0 | 109 | 5851 |
||
0 | 1 | 0 | 109 | 5764 |
||
0 | 1 | 0 | 76 | 6308 |
||
0 | 1 | 0 | 76 | 6305 |
||
0 | 1 | 0 | 76 | 6289 |
||
0 | 1 | 0 | 76 | 6247 |
||
0 | 1 | 0 | 76 | 6168 |
||
0 | 1 | 0 | 50 | 6104 |
||
0 | 1 | 0 | 50 | 6090 |
||
0 | 1 | 0 | 50 | 6066 |
||
0 | 1 | 0 | 50 | 6017 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 6545 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 6468 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 6369 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 6309 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 6268 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6462 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6428 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6346 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6321 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6320 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6295 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6277 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6252 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6226 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6215 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6180 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6004 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5988 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5984 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5972 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5967 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5967 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5967 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5961 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5959 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5911 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5909 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5884 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5762 |
Susiremia
Step 1
Trūko dalies žaidėjų
Trūko dalies žaidėjų
Trūko dalies žaidėjų
Trūko dalies žaidėjų
Trūko dalies žaidėjų
Trūko dalies žaidėjų
Trūko dalies žaidėjų
Trūko dalies žaidėjų
Trūko dalies žaidėjų
Trūko dalies žaidėjų
Trūko dalies žaidėjų