Turnyras vyksta
Šveicarų sistema
Kiekvienas dalyvis žaidžia tiek pat žaidimų ir yra suporuotas su žaidėjais, artimais jų lygiui.
Žaidėjų skaičius žaidime
4
Žaidėjų skaičius žaidime (mažiausiai)
2
Taškų paskirtymas skaičiuojamas pagal rezultatus
..., +6, +4, +2, 0
Taškų skirstymas žaidėjams praleidusiems ėjimą
Maksimalus žaidėjo per žaidimą gaunamas taškų skaičius
Žaidėjų porų sudarymo tvarka
Try to prevent same players to be opponents twice
Mačų skaičius
10 rungtynės
Maksimali žaidimo trukmė
15 dienas
Reikalinga reputacija
☯ ≥ 65%
Reikalingas lygis
Vidutiniai žaidėjai ir aukštesni
Žaidimo režimas
Normalus režimas
Žaidimo greitis
Ėjimais paremtas • Laikas ribojamas
Kiekvienam žaidėjui skirtas laikas
3 dienas
Žaidimų valandos
24 valandas per parą (ne žaidžiant)
Game Start
Light-Speed Variant
Remove Cards
None
Turnyro darbotvarkė
Dalyviai (94)
Naujausia veikla
Naujausi rezultatai
Šveicarų sistema
Žaidėjai
Taškai | Žaidė | Praleista | Priešininko taškai | Oponento statistika | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3328 |
|
2-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3315 |
|
3-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3269 |
|
4-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3254 |
|
5-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3243 |
|
6-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3239 |
|
7-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3197 |
|
8-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3176 |
|
9-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3151 |
|
10-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3142 |
|
11-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3140 |
|
12-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3117 |
|
13-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3103 |
|
14-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3080 |
|
15-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3064 |
|
16-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3062 |
|
17-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3057 |
|
18-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3051 |
|
19-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3051 |
|
20-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3028 |
|
21-as | 6 | 1 | 0 | 6 | 3007 |
|
22-as | 6 | 1 | 0 | 4 | 109 |
|
23-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3489 |
|
24-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3404 |
|
25-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3400 |
|
26-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3362 |
|
27-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3352 |
|
28-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3340 |
|
29-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3295 |
|
30-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3291 |
|
31-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3267 |
|
32-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3265 |
|
33-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3261 |
|
34-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3232 |
|
35-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3224 |
|
36-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3215 |
|
37-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3195 |
|
38-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3162 |
|
39-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3144 |
|
40-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3103 |
|
41-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3098 |
|
42-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3074 |
|
43-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3048 |
|
44-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3045 |
|
45-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3037 |
|
46-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3036 |
|
47-as | 4 | 1 | 0 | 8 | 3024 |
|
48-as | 4 | 1 | 0 | 6 | 213 |
|
49-as | 3 | 1 | 0 | 9 | 3108 |
|
50-as | 3 | 1 | 0 | 9 | 3092 |
|
51-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3435 |
|
52-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3380 |
|
53-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3350 |
|
54-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3343 |
|
55-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3326 |
|
56-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3290 |
|
57-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3281 |
|
58-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3276 |
|
59-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3249 |
|
60-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3217 |
|
61-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3215 |
|
62-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3213 |
|
63-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3187 |
|
64-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3160 |
|
65-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3142 |
|
66-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3110 |
|
67-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3083 |
|
68-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3080 |
|
69-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3077 |
|
70-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3026 |
|
71-as | 2 | 1 | 0 | 10 | 3018 |
|
72-as | 1 | 1 | 0 | 11 | 3410 |
|
73-as | 1 | 1 | 0 | 11 | 3395 |
|
74-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3561 |
|
75-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3401 |
|
76-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3358 |
|
77-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3346 |
|
78-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3336 |
|
79-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3335 |
|
80-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3296 |
|
81-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3263 |
|
82-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3256 |
|
83-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3228 |
|
84-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3206 |
|
85-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3196 |
|
86-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3186 |
|
87-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3177 |
|
88-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3176 |
|
89-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3151 |
|
90-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3139 |
|
91-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3108 |
|
92-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3042 |
|
93-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3023 |
|
94-as | 0 | 1 | 0 | 12 | 3020 |
Susiremia
Step 1
Step 2