Turnyras pasibaigė
Grupių etapas
Pirmojo etapo metu žaidėjai padalijami į grupes, nugalėtojai patenka į paskutinį etapą.
Žaidėjų skaičius žaidime
3
Žaidėjų skaičius žaidime (mažiausiai)
3
1 etapo režimas
Šveicarijos sistema
Grupių skaičius pirmajame etape
15 grupės
Reikiamas žaidėjų skaičius vienoje grupėje
5 žaidėjai
2 etapo režimas
Šveicarijos sistema
Maksimali žaidimo trukmė
15 dienas
Žaidėjai nebeturi laiko
Visi žaidėjai gali balsuoti, kad žaidėjai būtų pašalinti iš žaidimo laiko.
Reikalinga reputacija
☯ ≥ 65%
Reikalingas lygis
Vidutiniai žaidėjai ir aukštesni
Žaidimo režimas
Normalus režimas
Žaidimo greitis
Ėjimais paremtas • Laikas ribojamas
Kiekvienam žaidėjui skirtas laikas
432000
Žaidimų valandos
24 valandas per parą (ne žaidžiant)
Terrain tile layout
Variable setup with random numbers
Uosto išdėstymas
Sumaišyti rėmelio dalis
Kombinuoti mainai/statybų fazė
Įjungtas
Papildymas
Miestai ir riteriai
Variantas: Lengvas startas
Įjungtas
Variant: Nasty Battles (Cities & Knights only)
Išjungta
Variant: Knight Errant (Cities & Knights only)
Įjungtas
Variantas: Draugiškas Plėšikas
Įjungtas
Turnyro rezultatai
+ 128 žaidėjas (-ai) nerodomas (-i)
Naujausia veikla
Naujausi rezultatai
Grupių etapas
Stage 1 - Šveicarijos sistema
Baigta
100%
Grupė 1
22
Baigta
100 %
Grupė 2
22
Baigta
100 %
Grupė 3
22
Baigta
100 %
Grupė 4
22
Baigta
100 %
Grupė 5
22
Baigta
100 %
Grupė 6
22
Baigta
100 %
Grupė 7
22
Baigta
100 %
Grupė 8
22
Baigta
100 %
Grupė 9
22
Baigta
100 %
Grupė 10
22
Baigta
100 %
Grupė 11
22
Baigta
100 %
Grupė 15
21
Baigta
100 %
Stage 2 - Šveicarijos sistema
Baigta
100%
Žaidėjai
| Taškai | Žaidė | Praleista | Priešininko taškai | Oponento statistika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-as | 30 | 5 | 0 | 259 | 1870 |
|
| 2-as | 29 | 5 | 0 | 250 | 1922 |
|
| 3-as | 28 | 5 | 0 | 242 | 1744 |
|
| 4-as | 27 | 5 | 0 | 254 | 1844 |
|
| 5-as | 27 | 5 | 0 | 251 | 1886 |
|
| 6-as | 27 | 5 | 0 | 243 | 1774 |
|
| 7-as | 27 | 5 | 0 | 242 | 1834 |
|
| 8-as | 27 | 5 | 0 | 237 | 1809 |
|
| 9-as | 27 | 5 | 0 | 233 | 1757 |
|
| 10-as | 26 | 5 | 0 | 250 | 1849 |
|
| 11-as | 26 | 5 | 0 | 245 | 1821 |
|
| 12-as | 26 | 5 | 0 | 245 | 1817 |
|
| 13-as | 26 | 5 | 0 | 242 | 1797 |
|
| 14-as | 26 | 5 | 0 | 237 | 1808 |
|
| 15-as | 26 | 5 | 0 | 236 | 1801 |
|
| 16-as | 26 | 5 | 0 | 234 | 1813 |
|
| 17-as | 26 | 5 | 0 | 233 | 1824 |
|
| 18-as | 26 | 5 | 0 | 231 | 1781 |
|
| 19-as | 26 | 5 | 0 | 226 | 1768 |
|
| 20-as | 25 | 5 | 0 | 248 | 1823 |
|
| 21-as | 25 | 5 | 0 | 246 | 1934 |
|
| 22-as | 25 | 5 | 0 | 241 | 1831 |
|
| 23-as | 25 | 5 | 0 | 239 | 1864 |
|
| 24-as | 25 | 5 | 0 | 235 | 1696 |
|
| 25-as | 25 | 5 | 0 | 234 | 1820 |
|
| 26-as | 25 | 5 | 0 | 231 | 1798 |
|
| 27-as | 25 | 5 | 0 | 225 | 1707 |
|
| 28-as | 25 | 5 | 0 | 222 | 1694 |
|
| 29-as | 24 | 5 | 0 | 249 | 1733 |
|
| 30-as | 24 | 5 | 0 | 247 | 1853 |
|
| 31-as | 24 | 5 | 0 | 246 | 1768 |
|
| 32-as | 24 | 5 | 0 | 244 | 1816 |
|
| 33-as | 24 | 5 | 0 | 244 | 1799 |
|
| 34-as | 24 | 5 | 0 | 237 | 1743 |
|
| 35-as | 24 | 5 | 0 | 236 | 1766 |
|
| 36-as | 24 | 5 | 0 | 230 | 1826 |
|
| 37-as | 24 | 5 | 0 | 221 | 1768 |
|
| 38-as | 24 | 5 | 0 | 221 | 1726 |
|
| 39-as | 24 | 5 | 0 | 211 | 1713 |
|
| 40-as | 23 | 5 | 0 | 249 | 1783 |
|
| 41-as | 23 | 5 | 0 | 245 | 1815 |
|
| 42-as | 23 | 5 | 0 | 242 | 1829 |
|
| 43-as | 23 | 5 | 0 | 239 | 1757 |
|
| 44-as | 23 | 5 | 0 | 238 | 1748 |
|
| 45-as | 23 | 5 | 0 | 230 | 1757 |
|
| 46-as | 23 | 5 | 0 | 228 | 1802 |
|
| 47-as | 23 | 5 | 0 | 223 | 1749 |
|
| 48-as | 22 | 5 | 0 | 244 | 1835 |
|
| 49-as | 22 | 5 | 0 | 241 | 1795 |
|
| 50-as | 22 | 5 | 0 | 234 | 1773 |
|
| 51-as | 22 | 5 | 0 | 234 | 1747 |
|
| 52-as | 22 | 5 | 0 | 232 | 1785 |
|
| 53-as | 22 | 5 | 0 | 231 | 1792 |
|
| 54-as | 22 | 5 | 0 | 217 | 1762 |
|
| 55-as | 22 | 5 | 0 | 217 | 1686 |
|
| 56-as | 22 | 5 | 0 | 214 | 1689 |
|
| 57-as | 21 | 5 | 0 | 248 | 1843 |
|
| 58-as | 21 | 5 | 0 | 244 | 1811 |
|
| 59-as | 21 | 5 | 0 | 237 | 1727 |
|
| 60-as | 21 | 5 | 0 | 233 | 1788 |
|
| 61-as | 21 | 5 | 0 | 229 | 1821 |
|
| 62-as | 21 | 5 | 0 | 225 | 1691 |
|
| 63-as | 21 | 5 | 0 | 218 | 1749 |
|
| 64-as | 20 | 5 | 0 | 233 | 1845 |
|
| 65-as | 20 | 5 | 0 | 230 | 1790 |
|
| 66-as | 20 | 5 | 0 | 228 | 1779 |
|
| 67-as | 20 | 5 | 0 | 219 | 1727 |
|
| 68-as | 20 | 5 | 0 | 213 | 1768 |
|
| 69-as | 20 | 5 | 0 | 211 | 1719 |
|
| 70-as | 19 | 5 | 0 | 236 | 1787 |
|
| 71-as | 19 | 5 | 0 | 230 | 1820 |
|
| 72-as | 19 | 5 | 0 | 222 | 1812 |
|
| 73-as | 19 | 5 | 0 | 216 | 1802 |
|
| 74-as | 17 | 5 | 0 | 226 | 1711 |
|
| 75-as | 17 | 5 | 0 | 217 | 1734 |
Susiremia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
