Turnyras pasibaigė
Grupių etapas
Pirmojo etapo metu žaidėjai padalijami į grupes, nugalėtojai patenka į paskutinį etapą.
Žaidėjų skaičius žaidime
3
Žaidėjų skaičius žaidime (mažiausiai)
3
1 etapo režimas
Šveicarijos sistema
Grupių skaičius pirmajame etape
4 grupės
Reikiamas žaidėjų skaičius vienoje grupėje
8 žaidėjai
2 etapo režimas
Šveicarijos sistema
Maksimali žaidimo trukmė
5 dienas
Žaidėjai nebeturi laiko
Visi žaidėjai gali balsuoti, kad žaidėjai būtų pašalinti iš žaidimo laiko.
Reikalinga reputacija
☯ ≥ 50%
Reikalingas lygis
Vidutiniai žaidėjai ir aukštesni
Žaidimo režimas
Normalus režimas
Žaidimo greitis
Ėjimais paremtas • Laikas ribojamas
Kiekvienam žaidėjui skirtas laikas
144000
Žaidimų valandos
24 valandas per parą (ne žaidžiant)
Terrain tile layout
Variable setup with random numbers
Uosto išdėstymas
Standartiniai nustatymai
Kombinuoti mainai/statybų fazė
Įjungtas
Papildymas
Miestai ir riteriai
Variantas: Lengvas startas
Įjungtas
Variant: Nasty Battles (Cities & Knights only)
Išjungta
Variant: Knight Errant (Cities & Knights only)
Įjungtas
Variantas: Draugiškas Plėšikas
Išjungta
Turnyro rezultatai
Naujausia veikla
Naujausi rezultatai
Grupių etapas
Stage 1 - Šveicarijos sistema
Baigta
100%
Stage 2 - Šveicarijos sistema
Baigta
100%
Žaidėjai
| Taškai | Žaidė | Praleista | Priešininko taškai | Oponento statistika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-as | 16 | 5 | 0 | 127 | 1820 |
|
| 2-as | 16 | 5 | 0 | 109 | 1725 |
|
| 3-as | 15 | 5 | 0 | 124 | 1852 |
|
| 4-as | 15 | 5 | 0 | 119 | 1844 |
|
| 5-as | 15 | 4 | 1 | 86 | 1846 |
|
| 6-as | 14 | 5 | 0 | 123 | 1819 |
|
| 7-as | 14 | 5 | 0 | 122 | 1761 |
|
| 8-as | 13 | 5 | 0 | 111 | 1820 |
|
| 9-as | 12 | 5 | 0 | 111 | 1835 |
|
| 10-as | 12 | 5 | 0 | 111 | 1789 |
|
| 11-as | 12 | 5 | 0 | 94 | 1739 |
|
| 12-as | 12 | 5 | 0 | 91 | 1701 |
|
| 13-as | 11 | 5 | 0 | 110 | 1810 |
|
| 14-as | 11 | 4 | 1 | 94 | 1779 |
|
| 15-as | 11 | 5 | 0 | 83 | 1769 |
|
| 16-as | 10 | 5 | 0 | 117 | 1759 |
|
| 17-as | 10 | 5 | 0 | 105 | 1846 |
|
| 18-as | 10 | 5 | 0 | 103 | 1743 |
|
| 19-as | 10 | 5 | 0 | 96 | 1796 |
|
| 20-as | 9 | 5 | 0 | 117 | 1831 |
|
| 21-as | 9 | 5 | 0 | 102 | 1756 |
|
| 22-as | 9 | 5 | 0 | 102 | 1649 |
|
| 23-as | 9 | 4 | 1 | 88 | 1752 |
|
| 24-as | 9 | 4 | 1 | 71 | 1744 |
|
| 25-as | 8 | 5 | 0 | 89 | 1737 |
|
| 26-as | 8 | 4 | 1 | 74 | 1694 |
|
| 27-as | 7 | 5 | 0 | 93 | 1754 |
|
| 28-as | 7 | 5 | 0 | 90 | 1746 |
|
| 29-as | 6 | 4 | 1 | 71 | 1771 |
|
| 30-as | 4 | 5 | 0 | 96 | 1737 |
|
| 4 | 4 | 1 | 90 | 1840 |
||
| 0 | 2 | 0 | 37 | 1718 |
Susiremia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
