Turnyras pasibaigė
Kelių žaidėjų eliminacija
Kiekvieną mačą keletas žaidėjų yra kvalifikuojami kitam raundui.
Žaidėjų skaičius žaidime
6
Žaidėjų skaičius žaidime (mažiausiai)
6
Žaidėjų, kuriuos reikia išlaikyti kiekvienose rungtynėse, skaičius
5 kvalifikuoti žaidėjai
Maksimali žaidimo trukmė
30 dienas
Žaidėjai nebeturi laiko
Visi žaidėjai gali balsuoti, kad žaidėjai būtų pašalinti iš žaidimo laiko.
Reikalinga reputacija
☯ ≥ 75%
Reikalingas lygis
Vidutiniai žaidėjai ir aukštesni
Žaidimo režimas
Normalus režimas
Žaidimo greitis
Ėjimais paremtas • Laikas ribojamas
Kiekvienam žaidėjui skirtas laikas
432000
Žaidimų valandos
24 valandas per parą (ne žaidžiant)
Set to remove
Remove Random Set
Kaladės dydžio skaičiai
Ne
Robot difficulty (only affects games with an odd player count)
1 lygis
Solo special challenge
Ne
Autoplay cards when possible
Yes (WARNING: May be confusing to beginners)
Rodyti kitus parkus
Yes
Turnyro rezultatai
Naujausia veikla
Naujausi rezultatai
Kelių žaidėjų eliminacija
Žaidėjai
| Žaidė | Praleista | |
|---|---|---|
| 17 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 16 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 14 | 0 | |
| 14 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 11 | 0 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 0 | |
| 11 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Susiremia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
