Turnyras pasibaigė
Grupių etapas
Pirmojo etapo metu žaidėjai padalijami į grupes, nugalėtojai patenka į paskutinį etapą.
Žaidėjų skaičius žaidime
5
Žaidėjų skaičius žaidime (mažiausiai)
5
1 etapo režimas
Šveicarijos sistema
Grupių skaičius pirmajame etape
4 grupės
Reikiamas žaidėjų skaičius vienoje grupėje
15 žaidėjai
2 etapo režimas
Šveicarijos sistema
Maksimali žaidimo trukmė
30 dienas
Žaidėjai nebeturi laiko
Visi žaidėjai gali balsuoti, kad žaidėjai būtų pašalinti iš žaidimo laiko.
Reikalinga reputacija
☯ ≥ 65%
Reikalingas lygis
Vidutiniai žaidėjai ir aukštesni
Žaidimo režimas
Normalus režimas
Žaidimo greitis
Ėjimais paremtas • Laikas ribojamas
Kiekvienam žaidėjui skirtas laikas
518400
Žaidimų valandos
24 valandas per parą (ne žaidžiant)
Card set variant
Disabled
Professional variant
Enabled
Turnyro rezultatai
+ 150 žaidėjas (-ai) nerodomas (-i)
Naujausia veikla
Naujausi rezultatai
Grupių etapas
Stage 1 - Šveicarijos sistema
Baigta
100%
Stage 2 - Šveicarijos sistema
Baigta
100%
Žaidėjai
| Taškai | Žaidė | Praleista | Priešininko taškai | Oponento statistika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-as | 30 | 5 | 0 | 474 | 4964 |
|
| 2-as | 30 | 5 | 0 | 472 | 4981 |
|
| 3-as | 30 | 5 | 0 | 450 | 4994 |
|
| 4-as | 29 | 5 | 0 | 469 | 5072 |
|
| 5-as | 29 | 5 | 0 | 450 | 5033 |
|
| 6-as | 28 | 5 | 0 | 481 | 5057 |
|
| 7-as | 28 | 5 | 0 | 473 | 4978 |
|
| 8-as | 28 | 5 | 0 | 452 | 5027 |
|
| 9-as | 28 | 5 | 0 | 437 | 4942 |
|
| 10-as | 27 | 5 | 0 | 449 | 5065 |
|
| 11-as | 27 | 5 | 0 | 435 | 4998 |
|
| 12-as | 27 | 5 | 0 | 391 | 4922 |
|
| 13-as | 26 | 5 | 0 | 465 | 5009 |
|
| 14-as | 26 | 5 | 0 | 453 | 5036 |
|
| 15-as | 25 | 5 | 0 | 479 | 5066 |
|
| 16-as | 24 | 5 | 0 | 471 | 4950 |
|
| 17-as | 24 | 5 | 0 | 435 | 5040 |
|
| 18-as | 23 | 5 | 0 | 443 | 4971 |
|
| 19-as | 23 | 5 | 0 | 431 | 4867 |
|
| 20-as | 23 | 5 | 0 | 412 | 4926 |
|
| 21-as | 23 | 5 | 0 | 410 | 4826 |
|
| 22-as | 22 | 5 | 0 | 449 | 5028 |
|
| 23-as | 22 | 5 | 0 | 439 | 4925 |
|
| 24-as | 22 | 5 | 0 | 419 | 4905 |
|
| 25-as | 22 | 4 | 1 | 350 | 4935 |
|
| 26-as | 21 | 5 | 0 | 472 | 5017 |
|
| 27-as | 21 | 5 | 0 | 378 | 4916 |
|
| 28-as | 21 | 5 | 0 | 348 | 4849 |
|
| 29-as | 20 | 5 | 0 | 419 | 4920 |
|
| 30-as | 20 | 5 | 0 | 382 | 4897 |
|
| 31-as | 19 | 5 | 0 | 458 | 4968 |
|
| 32-as | 19 | 5 | 0 | 432 | 4997 |
|
| 33-as | 19 | 5 | 0 | 432 | 4915 |
|
| 34-as | 19 | 5 | 0 | 413 | 4854 |
|
| 35-as | 19 | 5 | 0 | 360 | 4858 |
|
| 36-as | 19 | 4 | 1 | 302 | 4945 |
|
| 37-as | 19 | 4 | 1 | 257 | 4846 |
|
| 38-as | 18 | 5 | 0 | 423 | 4973 |
|
| 39-as | 18 | 5 | 0 | 420 | 4854 |
|
| 40-as | 18 | 5 | 0 | 399 | 4922 |
|
| 41-as | 18 | 5 | 0 | 386 | 4837 |
|
| 42-as | 18 | 5 | 0 | 374 | 4914 |
|
| 43-as | 18 | 5 | 0 | 352 | 4773 |
|
| 44-as | 18 | 4 | 1 | 324 | 4792 |
|
| 45-as | 18 | 4 | 1 | 298 | 4752 |
|
| 46-as | 17 | 5 | 0 | 408 | 4904 |
|
| 47-as | 17 | 5 | 0 | 394 | 4855 |
|
| 48-as | 17 | 5 | 0 | 322 | 4678 |
|
| 49-as | 17 | 4 | 1 | 302 | 4856 |
|
| 50-as | 15 | 5 | 0 | 439 | 5007 |
|
| 51-as | 15 | 5 | 0 | 415 | 4921 |
|
| 52-as | 15 | 5 | 0 | 399 | 4885 |
|
| 53-as | 15 | 4 | 1 | 286 | 4786 |
|
| 54-as | 14 | 5 | 0 | 418 | 4928 |
|
| 55-as | 13 | 4 | 1 | 284 | 4814 |
|
| 56-as | 11 | 5 | 0 | 346 | 4735 |
|
| 57-as | 10 | 4 | 1 | 297 | 4837 |
|
| 10 | 3 | 1 | 235 | 4822 |
||
| 58-as | 8 | 4 | 1 | 309 | 4833 |
|
| 8 | 2 | 0 | 176 | 5157 |
