Turnyras pasibaigė
Šveicarų sistema
Kiekvienas dalyvis žaidžia tiek pat žaidimų ir yra suporuotas su žaidėjais, artimais jų lygiui.
Privatus turnyras
Grupės nariai: Splendor Japan GP 2024
Žaidėjų skaičius žaidime
2
Žaidėjų skaičius žaidime (mažiausiai)
2
Taškų paskirtymas skaičiuojamas pagal rezultatus
..., +6, +4, +2, 0
Taškų skirstymas žaidėjams praleidusiems ėjimą
Maksimalus žaidėjo per žaidimą gaunamas taškų skaičius
Žaidėjų porų sudarymo tvarka
Try to prevent same players to be opponents twice
Mačų skaičius
10 rungtynės
Maksimali žaidimo trukmė
3 dienas
Reikalinga reputacija
☯ ≥ 65%
Reikalingas lygis
Vidutiniai žaidėjai ir aukštesni
Žaidimo režimas
Normalus režimas
Žaidimo greitis
Ėjimais paremtas • Laikas ribojamas
Kiekvienam žaidėjui skirtas laikas
129600
Žaidimų valandos
24 valandas per parą (ne žaidžiant)
Žaidimo režimas
Varžovas
Turnyro rezultatai
Naujausia veikla
Naujausi rezultatai
Šveicarų sistema
Žaidėjai
Taškai | Žaidė | Praleista | Priešininko taškai | Oponento statistika | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-as | 9 | 10 | 0 | 65 | 576 |
|
2-as | 9 | 10 | 0 | 61 | 567 |
|
3-as | 8 | 10 | 0 | 56 | 480 |
|
4-as | 8 | 10 | 0 | 54 | 533 |
|
5-as | 7 | 10 | 0 | 66 | 620 |
|
6-as | 7 | 10 | 0 | 63 | 543 |
|
7-as | 7 | 10 | 0 | 61½ | 554 |
|
8-as | 7 | 10 | 0 | 61 | 487 |
|
9-as | 7 | 10 | 0 | 60 | 552 |
|
10-as | 7 | 10 | 0 | 58 | 522 |
|
11-as | 7 | 10 | 0 | 57 | 473 |
|
12-as | 7 | 10 | 0 | 57 | 448 |
|
13-as | 7 | 10 | 0 | 56 | 545 |
|
14-as | 7 | 10 | 0 | 56 | 483 |
|
15-as | 7 | 10 | 0 | 52 | 460 |
|
16-as | 6 | 10 | 0 | 61 | 520 |
|
17-as | 6 | 10 | 0 | 60 | 497 |
|
18-as | 6 | 10 | 0 | 59 | 474 |
|
19-as | 6 | 10 | 0 | 56 | 559 |
|
20-as | 6 | 10 | 0 | 55½ | 473 |
|
21-as | 6 | 10 | 0 | 53 | 474 |
|
22-as | 6 | 10 | 0 | 53 | 460 |
|
23-as | 6 | 10 | 0 | 52½ | 445 |
|
24-as | 6 | 10 | 0 | 52 | 473 |
|
25-as | 6 | 10 | 0 | 52 | 472 |
|
26-as | 6 | 10 | 0 | 52 | 455 |
|
27-as | 6 | 10 | 0 | 52 | 416 |
|
28-as | 6 | 10 | 0 | 51 | 434 |
|
29-as | 6 | 10 | 0 | 49 | 345 |
|
30-as | 6 | 10 | 0 | 48 | 402 |
|
31-as | 6 | 10 | 0 | 46 | 373 |
|
32-as | 6 | 10 | 0 | 42 | 333 |
|
33-as | 5 | 10 | 0 | 62 | 509 |
|
34-as | 5 | 10 | 0 | 58 | 467 |
|
35-as | 5 | 10 | 0 | 57½ | 464 |
|
36-as | 5 | 10 | 0 | 55 | 409 |
|
37-as | 5 | 10 | 0 | 54 | 496 |
|
38-as | 5 | 10 | 0 | 54 | 370 |
|
39-as | 5 | 10 | 0 | 51 | 404 |
|
40-as | 5 | 9 | 1 | 50½ | 430 |
|
41-as | 5 | 10 | 0 | 50 | 472 |
|
42-as | 5 | 10 | 0 | 50 | 405 |
|
43-as | 5 | 10 | 0 | 50 | 390 |
|
44-as | 5 | 10 | 0 | 49 | 408 |
|
45-as | 5 | 10 | 0 | 48 | 383 |
|
46-as | 5 | 10 | 0 | 47 | 421 |
|
47-as | 5 | 10 | 0 | 46½ | 363 |
|
48-as | 5 | 10 | 0 | 45 | 373 |
|
49-as | 5 | 10 | 0 | 43 | 335 |
|
50-as | 5 | 9 | 1 | 42 | 306 |
|
51-as | 5 | 10 | 0 | 40½ | 327 |
|
52-as | 5 | 10 | 0 | 39 | 291 |
|
53-as | 4½ | 10 | 0 | 40½ | 293 |
|
54-as | 4 | 10 | 0 | 54 | 420 |
|
55-as | 4 | 10 | 0 | 53 | 469 |
|
56-as | 4 | 10 | 0 | 53 | 456 |
|
57-as | 4 | 10 | 0 | 53 | 448 |
|
58-as | 4 | 10 | 0 | 52½ | 432 |
|
59-as | 4 | 10 | 0 | 51 | 444 |
|
60-as | 4 | 10 | 0 | 50 | 404 |
|
61-as | 4 | 10 | 0 | 49 | 439 |
|
62-as | 4 | 10 | 0 | 49 | 440 |
|
63-as | 4 | 10 | 0 | 49 | 415 |
|
64-as | 4 | 10 | 0 | 46 | 400 |
|
65-as | 4 | 10 | 0 | 46 | 350 |
|
66-as | 4 | 9 | 1 | 45½ | 411 |
|
67-as | 4 | 10 | 0 | 44 | 366 |
|
68-as | 4 | 10 | 0 | 42 | 349 |
|
69-as | 4 | 10 | 0 | 42 | 327 |
|
70-as | 4 | 10 | 0 | 41½ | 366 |
|
71-as | 3½ | 10 | 0 | 48½ | 349 |
|
72-as | 3 | 10 | 0 | 50 | 385 |
|
73-as | 3 | 10 | 0 | 47½ | 330 |
|
74-as | 3 | 10 | 0 | 47 | 338 |
|
75-as | 3 | 9 | 1 | 43 | 366 |
|
76-as | 3 | 10 | 0 | 41 | 327 |
|
77-as | 3 | 10 | 0 | 39½ | 303 |
|
78-as | 3 | 9 | 1 | 35½ | 311 |
|
79-as | 3 | 10 | 0 | 35 | 350 |
|
80-as | 3 | 9 | 1 | 34½ | 322 |
|
81-as | 3 | 10 | 0 | 33 | 364 |
|
82-as | 3 | 10 | 0 | 31 | 283 |
|
2 | 5 | 0 | 21 | 453 |
||
83-as | 1 | 9 | 1 | 38 | 321 |
|
1 | 4 | 0 | 21 | 342 |
||
0 | 5 | 0 | 17 | 285 |
||
0 | 1 | 0 | 7 | 412 |
Susiremia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10