Turnyras pasibaigė
Grupių etapas
Pirmojo etapo metu žaidėjai padalijami į grupes, nugalėtojai patenka į paskutinį etapą.
Žaidėjų skaičius žaidime
4
Žaidėjų skaičius žaidime (mažiausiai)
4
1 etapo režimas
Šveicarijos sistema
Grupių skaičius pirmajame etape
4 grupės
Reikiamas žaidėjų skaičius vienoje grupėje
15 žaidėjai
2 etapo režimas
Šveicarijos sistema
Maksimali žaidimo trukmė
30 dienas
Žaidėjai nebeturi laiko
Visi žaidėjai gali balsuoti, kad žaidėjai būtų pašalinti iš žaidimo laiko.
Reikalinga reputacija
☯ ≥ 75%
Reikalingas lygis
Vidutiniai žaidėjai ir aukštesni
Žaidimo režimas
Normalus režimas
Žaidimo greitis
Ėjimais paremtas • Laikas ribojamas
Kiekvienam žaidėjui skirtas laikas
648000
Žaidimų valandos
24 valandas per parą (ne žaidžiant)
Ratai
3
Season Campaign (Expansion)
No Campaign - Play a Single Race Only
Drivers [Season Campaign Only]
Choose from a Limited Pool (official expansion rules)
Drivers [Single Race Only]
Choose from a Limited Pool (official expansion rules)
Track [Single Race Only]
Random (All Tracks)
Enable Daytona Beach Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Monza Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Talladega Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Monte Carlo Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Tucson Track? [Season Campaign Only]
Yes
Card Set
Choose Card Set
Allow Base Game Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Racing Season Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Promo Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Base Game Card Sets [Random Card Set Only]
Yes
Allow Racing Season Card Sets [Random Card Set Only]
Yes
Card Set [Choose Card Set Only]
Rinse & Repeat (Racing Season)
Garage Card [Choose Cards Only]
Random
Handling Card [Choose Cards Only]
Random
Pit Card [Choose Cards Only]
Random
Engine Card [Choose Cards Only]
Random
Performance Card [Choose Cards Only]
Gearbox
Weaving Movement
Off
Bag Contents
Show Exact Number of Cubes in your Bag
Wear Cubes
Unlimited
Turnyro rezultatai
Naujausia veikla
Naujausi rezultatai
Grupių etapas
Stage 1 - Šveicarijos sistema
Baigta
100%
Stage 2 - Šveicarijos sistema
Baigta
100%
Žaidėjai
| Taškai | Žaidė | Praleista | Priešininko taškai | Oponento statistika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-as | 26 | 5 | 0 | 268 | 3612 |
|
| 2-as | 22 | 5 | 0 | 282 | 3592 |
|
| 3-as | 22 | 5 | 0 | 266 | 3700 |
|
| 4-as | 22 | 5 | 0 | 264 | 3622 |
|
| 5-as | 22 | 5 | 0 | 260 | 3557 |
|
| 6-as | 22 | 5 | 0 | 258 | 3665 |
|
| 7-as | 22 | 5 | 0 | 238 | 3493 |
|
| 8-as | 22 | 4 | 1 | 182 | 3601 |
|
| 9-as | 20 | 5 | 0 | 268 | 3678 |
|
| 10-as | 20 | 5 | 0 | 266 | 3747 |
|
| 11-as | 20 | 5 | 0 | 242 | 3436 |
|
| 12-as | 20 | 5 | 0 | 220 | 3505 |
|
| 13-as | 20 | 5 | 0 | 218 | 3435 |
|
| 14-as | 18 | 5 | 0 | 282 | 3642 |
|
| 15-as | 18 | 5 | 0 | 268 | 3661 |
|
| 16-as | 18 | 5 | 0 | 260 | 3626 |
|
| 17-as | 18 | 5 | 0 | 256 | 3703 |
|
| 18-as | 18 | 5 | 0 | 248 | 3573 |
|
| 19-as | 18 | 5 | 0 | 238 | 3516 |
|
| 20-as | 18 | 5 | 0 | 236 | 3576 |
|
| 21-as | 18 | 5 | 0 | 232 | 3538 |
|
| 22-as | 18 | 5 | 0 | 232 | 3447 |
|
| 23-as | 18 | 5 | 0 | 180 | 3267 |
|
| 24-as | 16 | 5 | 0 | 250 | 3641 |
|
| 25-as | 16 | 5 | 0 | 236 | 3560 |
|
| 26-as | 16 | 5 | 0 | 230 | 3455 |
|
| 27-as | 16 | 5 | 0 | 228 | 3461 |
|
| 28-as | 16 | 5 | 0 | 226 | 3499 |
|
| 29-as | 16 | 5 | 0 | 226 | 3399 |
|
| 30-as | 14 | 5 | 0 | 268 | 3620 |
|
| 31-as | 14 | 5 | 0 | 258 | 3483 |
|
| 32-as | 14 | 5 | 0 | 242 | 3584 |
|
| 33-as | 14 | 5 | 0 | 238 | 3585 |
|
| 34-as | 14 | 5 | 0 | 226 | 3604 |
|
| 35-as | 14 | 5 | 0 | 220 | 3442 |
|
| 36-as | 14 | 5 | 0 | 218 | 3538 |
|
| 37-as | 14 | 5 | 0 | 218 | 3397 |
|
| 38-as | 14 | 5 | 0 | 216 | 3437 |
|
| 39-as | 14 | 4 | 1 | 182 | 3446 |
|
| 40-as | 12 | 5 | 0 | 238 | 3361 |
|
| 41-as | 12 | 5 | 0 | 226 | 3371 |
|
| 42-as | 12 | 5 | 0 | 218 | 3403 |
|
| 43-as | 12 | 5 | 0 | 210 | 3319 |
|
| 44-as | 12 | 4 | 1 | 168 | 3412 |
|
| 45-as | 12 | 4 | 1 | 158 | 3408 |
|
| 46-as | 12 | 4 | 1 | 148 | 3375 |
|
| 47-as | 10 | 5 | 0 | 246 | 3472 |
|
| 48-as | 10 | 5 | 0 | 218 | 3500 |
|
| 49-as | 10 | 5 | 0 | 208 | 3399 |
|
| 50-as | 10 | 5 | 0 | 202 | 3328 |
|
| 51-as | 10 | 5 | 0 | 202 | 3279 |
|
| 52-as | 10 | 4 | 1 | 166 | 3276 |
|
| 53-as | 10 | 4 | 1 | 148 | 3238 |
|
| 54-as | 10 | 4 | 1 | 142 | 3344 |
|
| 55-as | 10 | 4 | 1 | 140 | 3125 |
|
| 56-as | 8 | 5 | 0 | 202 | 3223 |
|
| 57-as | 8 | 4 | 1 | 160 | 3256 |
|
| 58-as | 8 | 4 | 1 | 154 | 3301 |
|
| 59-as | 6 | 4 | 1 | 156 | 3298 |
|
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3665 |
Susiremia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
